مشخصات کامل گوشی HTC Desire 700 dual sim
سیستم عامل: Android OS, v4.1.2
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 2100mAh
عرضه در بازار: Released 2014, January
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 | |
| GSM 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 2 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, November |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, January |
| جنس بدنه | ابعادs | 145.5 x 72 x 10.3 mm (5.73 x 2.83 x 0.41 in) |
|---|---|---|
| وزن | 149 g (5.26 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت, (Micro-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~65.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540 x 960 pixels (~220 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI 5.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.1.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Spreadtrum Shark | |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1/3.2′ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
| کیفیت فیلم | 1080p@22fps, HDR, check quality | |
| دوربین جلو | 2.1 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0, درگاه usb Host |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Document viewer/editor – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/commands |
| مشخصات باتری | Removable Li-Po 2100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 582 h (3G) | |
| Talk time | Up to 11 h 40 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.81 W/kg (head) | |
| Price group | 5/10 (About 250 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 100 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

