مشخصات کامل گوشی HTC Desire 816
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v6.0
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1.5GB RAM
باتری: 2600mAh
عرضه در بازار: Released 2014, March
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – EMEA version | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900) – Asia version | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, March |
| جنس بدنه | ابعادs | 156.6 x 78.7 x 7.9 mm (6.17 x 3.10 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 165 g (5.82 oz) | |
| سیم کارت | Nano-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.5 inches (~67.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI 6.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 | |
| پردازنده | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 305 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 1.5 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, 720p@60fps, check quality | |
| دوربین جلو | 5 MP, f/2.8, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes (optional) | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Google Drive (100 GB cloud storage) – MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/commands |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 2600 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 737 h (3G) | |
| Talk time | Up to 21 h (3G) |
| Misc | رنگ | Black, White, Red, Gray, Green |
|---|---|---|
| Price group | 5/10 (About 250 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 105 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

