مشخصات کامل گوشی HTC Flyer Wi-Fi
سیستم عامل: Android OS, v2.3.3, up to v3.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 7 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 4000mAh
عرضه در بازار: Released 2011, May
| ارتباطات | تکنولوژی | No cellular connectivity |
|---|---|---|
| 2G bands | N/A | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, May |
| جنس بدنه | ابعادs | 195.4 x 122 x 13.2 mm (7.69 x 4.80 x 0.52 in) |
|---|---|---|
| وزن | 420.8 g (14.82 oz) | |
| سیم کارت | No |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 7.0 inches (~57.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 600 x 1024 pixels (~170 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI – Two sets of touch-sensitive controls for landscape and portrait use |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3.3 (Gingerbread), upgradable to v3.2 (Honeycomb) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8255T Snapdragon S2 | |
| پردازنده | 1.5 GHz Scropion | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 205 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16/32 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 720p | |
| دوربین جلو | 1.3 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Dolby Mobile, SRS sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – MP3/AAC+/WAV/WMA player – DivX/Xvid/MP4/H.264/WMV player – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 1470 h |
| Misc | رنگ | Silver |
|---|---|---|
| Price group | 3/10 (About 110 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 100 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

