مشخصات کامل گوشی HTC Merge
سیستم عامل: Android OS, v2.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 3.8 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1400mAh
عرضه در بازار: Released 2011, April
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 | |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
| HSDPA 2100 | ||
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps / HSPA | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, April |
| جنس بدنه | ابعادs | 120.7 x 61.9 x 13.8 mm (4.75 x 2.44 x 0.54 in) |
|---|---|---|
| وزن | 198 g (6.98 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.8 inches (~55.0% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~246 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7630 | |
| پردازنده | 800 MHz |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 2 GB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, face detection | |
| کیفیت فیلم | 720p | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – Dedicated search key – MP3/WAV/AAC+ player – MP4/H.264/DivX/XviD player – Voice memo/dial – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1400 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 330 h | |
| Talk time | Up to 6 h 30 min |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 0.72 W/kg (head) | |
| Price group | 4/10 (About 160 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 91 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

