مشخصات کامل گوشی HTC One Max
سیستم عامل: Android OS, v4.3, up to v5.0
دوربین : 4MP
صفحه نمایش: 5.9 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 3300mAh
عرضه در بازار: Released 2013, October
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 – for Verizon, Sprint | ||
| 3G bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 – EMEA | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Asia | ||
| HSDPA 1900 / 2100 – for Sprint | ||
| 4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – EMEA | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900) – Asia | ||
| LTE band 4(1700/2100), 13(700) – Verison | ||
| Speed | HSPA, LTE Cat3 100/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, October |
| جنس بدنه | ابعادs | 164.5 x 82.5 x 10.3 mm (6.48 x 3.25 x 0.41 in) |
|---|---|---|
| وزن | 217 g (7.65 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.9 inches (~70.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~373 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| – HTC Sense UI 5.5 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm APQ8064 Snapdragon 600 | |
| پردازنده | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 320 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 4 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1/3′ sensor size, 2µm pixel size, geo-tagging, face/smile detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
| دوربین جلو | 2.1 MP, 1080p@30fps, HDR |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Boomصدا dual front stereo speakers – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 (MHL TV-out) |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Google Drive (100 GB cloud storage) – DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player – Document viewer/editor – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/commands |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 585 h (3G) | |
| Talk time | Up to 25 h (3G) |
| Misc | رنگ | Silver, Black, Gold |
|---|---|---|
| SAR US | 0.81 W/kg (head) 0.21 W/kg (body) | |
| Price group | 7/10 (About 370 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 107 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

