مشخصات کامل گوشی HTC One ME
سیستم عامل: Android OS, v5.0.2
دوربین : 20MP
صفحه نمایش: 5.2 اینچی
حافظه رم گوشی: 3GB RAM
باتری: 2840mAh
عرضه در بازار: Released 2015, July
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2015, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, July |
| جنس بدنه | ابعادs | 151 x 72 x 9.8 mm (5.94 x 2.83 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| وزن | 155 g (5.47 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.2 inches (~68.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 x 2560 pixels (~565 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI 7.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v5.0.2 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6795 Helio X10 | |
| پردازنده | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR G6200 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 20 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, face/smile detection, HDR, panorama | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps | |
| دوربین جلو | 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3′ sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps, HDR |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Dolby Surround audio enhancement – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.1, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player – Document editor – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 2840 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 598 h (2G) / Up to 626 h (3G) | |
| Talk time | Up to 23 h (2G) / Up to 13 h (3G) |
| Misc | رنگ | Meteor Grey, Rose Gold, Gold Sepia |
|---|---|---|
| Price group | 7/10 (About 340 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 105 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

