مشخصات کامل گوشی HTC Butterfly 2
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 2700mAh
عرضه در بازار: Released 2014, September
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, September |
| جنس بدنه | ابعادs | 145.4 x 70.2 x 10 mm (5.72 x 2.76 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| وزن | 151 g (5.33 oz) | |
| سیم کارت | Nano-سیم کارت | |
| – IPX7 certified – water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~67.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 801 | |
| پردازنده | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | دو 13 MP, autofocus, dual-LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, stereo sound rec., check quality | |
| دوربین جلو | 5 MP, 1080p@30fps, HDR |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 (MHL TV-out) |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) – MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Document viewer/editor – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/commands |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 2700 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 643 h (3G) | |
| Talk time | Up to 24 h (3G) |
| Misc | رنگ | Blue, Red, White |
|---|---|---|
| Price group | 5/10 (About 250 EUR) |
| Tests | Performance | Basemark سیستم عامل II: 1107 / Basemark X: 12302 |
|---|---|---|
| دوربین | Photo / کیفیت فیلم | |
| مشخصات باتری life | ||
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 104 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

