مشخصات کامل گوشی HTC Desire 820 dual sim
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 2600mAh
عرضه در بازار: Released 2014, November
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – EMEA, Asia | |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 – India | ||
| TD-SCDMA | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – Asia, India | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, November |
| جنس بدنه | ابعادs | 157.7 x 78.7 x 7.7 mm (6.21 x 3.10 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 155 g (5.47 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.5 inches (~67.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| – HTC Sense UI 6.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
| پردازنده | Octa-core (4×1.7 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 405 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| دوربین جلو | 8 MP, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0, درگاه usb Host |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 2600 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 424 h (3G) | |
| Talk time | Up to 22 h 40 min (3G) |
| Misc | رنگ | Marble White, Tuxedo Grey, Santorini White, Milky-way Grey, Tangerine White, Saffron Grey, Flamingo Grey, Blue Misty, Monarch Orange |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.14 W/kg (head) | |
| Price group | 7/10 (About 320 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 118 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

