مشخصات کامل گوشی HTC ChaCha
سیستم عامل: Android OS, v2.3
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 2.6 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1250mAh
عرضه در بازار: Released 2011, June
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, June |
| جنس بدنه | ابعادs | 114.4 x 64.6 x 10.7 mm (4.50 x 2.54 x 0.42 in) |
|---|---|---|
| وزن | 120 g (4.23 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 2.6 inches (~27.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 320 pixels (~222 ppi pixel density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| – HTC Sense UI 2.1 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| پردازنده | 800 MHz |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 2 GB included |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 512 MB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, face detection | |
| کیفیت فیلم | 480p@30fps | |
| دوربین جلو | VGA |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – Facebook dedicated key – MP3/AAC+/WAV/WMA player – MP4/H.264 player – Organizer – Document viewer/editor – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1250 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 430 h (2G) / Up to 660 h (3G) | |
| Talk time | Up to 7 h 30 min (2G) / Up to 7 h (3G) |
| Misc | رنگ | Black, Silver |
|---|---|---|
| SAR US | 0.68 W/kg (head) 1.37 W/kg (body) | |
| Price group | 2/10 (About 70 EUR) |
| Tests | صفحه نمایش | Contrast ratio: 923:1 (nominal) |
|---|---|---|
| دوربین | Photo | |
| بلندگو | Voice 63dB / Noise 61dB / Ring 72dB | |
| Audio quality | Noise -85.8dB / Crosstalk -84.8dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 103 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

