مشخصات کامل گوشی HTC Touch2
سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.5 Prof…
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 2.8 اینچی
حافظه رم گوشی: 256MB RAM
باتری: 1000mAh
عرضه در بازار: Released 2009, September
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2009, September. Released 2009, September |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 104 x 55 x 12.9 mm (4.09 x 2.17 x 0.51 in) |
|---|---|---|
| وزن | 110 g (3.88 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 2.8 inches (~42.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240 x 320 pixels (~143 ppi pixel density) | |
| – TouchFLO finger swipe navigation – Touch-sensitive zoom bar |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7225 Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 528 MHz ARM 11 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 256 MB RAM, 512 MB ROM |
| دوربین | دوربین اصلی | 3.15 MP, check quality |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | CIF@30fps | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | miniدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 9.5) | |
| جاوا | Yes, MIDP 2.0 | |
| – MP3/WAV/eAAC+/WMA player – MP4/WMV/AVI/H.264 player – Pocket Office – Organizer – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 370 h (3G) | |
| Talk time | Up to 7 h 30 min (2G) / Up to 6 h 10 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black, Brown, Silver |
|---|---|---|
| SAR US | 0.83 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) | |
| Price group | 2/10 (About 90 EUR) |
| Tests | دوربین | Photo |
|---|---|---|
| بلندگو | Voice 75dB / Noise 75dB / Ring 82dB | |
| Audio quality | Noise -84.6dB / Crosstalk -84.9dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 84 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

