مشخصات کامل گوشی HTC Desire 400 dual sim
سیستم عامل: Android OS
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4.3 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 1800mAh
عرضه در بازار: Released 2012, December
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| GSM 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت – China version | ||
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2012, December |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, December |
| جنس بدنه | ابعادs | 128 x 66.9 x 8.9 mm (5.04 x 2.63 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| وزن | 119 g (4.20 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت, dual stand-by, dual active) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.3 inches (~61.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~217 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| پردازنده | دو-core 1.0 GHz |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 720p | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Beats Audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Document viewer – Voice memo/dial – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1800 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Black, White, Blue |
|---|---|---|
| Price group | 5/10 (About 240 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 91 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

