مشخصات کامل گوشی HTC Desire
سیستم عامل: Android OS, v2.1, up to v2.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 3.7 اینچی
حافظه رم گوشی: 576MB RAM
باتری: 1400mAh
عرضه در بازار: Released 2010, March
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 – North America | ||
| Speed | HSPA 7.2/2 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2010, February. Released 2010, March |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 119 x 60 x 11.9 mm (4.69 x 2.36 x 0.47 in) |
|---|---|---|
| وزن | 135 g (4.76 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت | |
| – Optical trackpad |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | AMOLED or SLCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.7 inches (~54.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~252 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| – HTC Sense UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 1.0 GHz Scorpion | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 200 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 4 GB included |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 576 MB RAM; 512 MB |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 480p@15fps, 720p@30fps (via SW update) | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, hotspot (اندروید 2.2) |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – MP3/AAC+/WAV/WMA9 player – MP4/H.264/WMV9 player – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1400 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 340 h (2G) / Up to 360 h (3G) | |
| Talk time | Up to 6 h 40 min (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black, Brown, Silver, White |
|---|---|---|
| SAR US | 1.48 W/kg (head) 0.69 W/kg (body) | |
| Price group | 3/10 (About 140 EUR) |
| Tests | دوربین | Photo |
|---|---|---|
| بلندگو | Voice 76dB / Noise 75dB / Ring 84dB | |
| Audio quality | Noise -87.6dB / Crosstalk -84.8dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 80 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

