مشخصات کامل گوشی HTC P6500
سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.0 Prof…
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 3.5 اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 1500mAh
عرضه در بازار: Released 2008, April
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 – American version | ||
| Speed | HSPA 3.6/0.384 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2007, October. Released 2008, April |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 137.4 x 72.9 x 20.5 mm (5.41 x 2.87 x 0.81 in) |
|---|---|---|
| وزن | 220 g (7.76 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.5 inches (~37.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240 x 320 pixels (~114 ppi pixel density) | |
| – Handwriting recognition – 5-way navigation |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7200 | |
| پردازنده | 400 MHz ARM 11 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 130 |
| حافظه دستگاه | Card slot | 2 x SDIO |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 1 GB |
| دوربین | دوربین اصلی | 3 MP, autofocus |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.0 | |
| فن آوری مکان یابی | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | miniدرگاه usb |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (front-mounted) |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS, MMS, Email, Instant پیام رسانی | |
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| جاوا | Yes, MIDP 2.0 | |
| – Pocket Office – Business card scanner – Voice memo – MP3/AAC player |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 400 h | |
| Talk time | Up to 7 h 40 min |
| Misc | رنگ | Silver |
|---|---|---|
| SAR US | 0.54 W/kg (head) 1.11 W/kg (body) | |
| Price group | 6/10 (About 270 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 111 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

