مشخصات کامل گوشی HTC Google Nexus One
سیستم عامل: Android OS, v2.1, up to v2.3.6
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 3.7 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1400mAh
عرضه در بازار: Released 2010, January
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 – for AT&T, Rogers Wireless | ||
| Speed | HSPA 7.2/2 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2010, January. Released 2010, January |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 119 x 59.8 x 11.5 mm (4.69 x 2.35 x 0.45 in) |
|---|---|---|
| وزن | 130 g (4.59 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت | |
| – Trackball |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.7 inches (~54.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~252 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.3.6 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 1.0 GHz Scorpion | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 200 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 4 GB included |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 512 MB RAM, 512 MB |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 480p@24fps | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Factory locked by default, can be enabled | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – Dedicated search key – MP3/eAAC+/WAV player – MP4/H.264 player – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1400 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 290 h (2G) / Up to 250 h (3G) | |
| Talk time | Up to 10 hours (2G) / Up to 7 hours (3G) | |
| Music play | Up to 20 hours |
| Misc | رنگ | Brown (teflon coating) |
|---|---|---|
| SAR US | 0.37 W/kg (head) 0.74 W/kg (body) | |
| Price group | 3/10 (About 120 EUR) |
| Tests | دوربین | Photo |
|---|---|---|
| بلندگو | Voice 69dB / Noise 66dB / Ring 79dB | |
| Audio quality | Noise -86.1dB / Crosstalk -85.2dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 102 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

