مشخصات کامل گوشی HTC Desire VC
سیستم عامل: Android OS, v4.0
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1650mAh
عرضه در بازار: Released 2012, July
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / EVDO |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2012, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, July |
| جنس بدنه | ابعادs | 119.5 x 62.3 x 9.5 mm (4.70 x 2.45 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| وزن | 119 g (4.20 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.0 inches (~61.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI 4.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 1.0 GHz Cortex-A5 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 200 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Beats Audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash Lite | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Organizer – Document viewer – Voice memo/dial – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1650 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Black, White |
|---|---|---|
| Price group | 3/10 (About 150 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 94 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

