مشخصات کامل گوشی HTC Tattoo
سیستم عامل: Android OS v1.6
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 2.8 اینچی
حافظه رم گوشی: 256MB RAM
باتری: 1100mAh
عرضه در بازار: Released 2009, September
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2009, September. Released 2009, September |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 106 x 55.2 x 14 mm (4.17 x 2.17 x 0.55 in) |
|---|---|---|
| وزن | 113 g (3.99 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 2.8 inches (~41.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240 x 320 pixels (~143 ppi pixel density) | |
| – HTC Sense UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل v1.6 (Donut) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7225 Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 528 MHz ARM 11 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 256 MB RAM, 512 MB |
| دوربین | دوربین اصلی | 3.15 MP, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | CIF@15fps | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | miniدرگاه usb |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – Dedicated search key – Scenes quick profile switcher – MP3/eAAC+/WAV/WMA9 player – MP4/H.264/WMV9 player – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 340 h (2G) / Up to 520 h (3G) | |
| Talk time | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) |
| Misc | رنگ | Brown, White, Graphite, Black, Violet |
|---|---|---|
| SAR US | 1.25 W/kg (head) 1.74 W/kg (body) | |
| Price group | 2/10 (About 60 EUR) |
| Tests | دوربین | Photo |
|---|---|---|
| بلندگو | Voice 75dB / Noise 66dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -84.8dB / Crosstalk -84.8dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 110 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

