مشخصات کامل گوشی HTC Sensation 4G
سیستم عامل: Android OS, v2.3, up to v4.0
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 4.3 اینچی
حافظه رم گوشی: 768MB RAM
باتری: 1520mAh
عرضه در بازار: Released 2011, June 8th
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 – For Bell (Canada) | ||
| Speed | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
| GPRS | Up to 114 kbps | |
| EDGE | Up to 560 kbps |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, April. Released 2011, June 8th |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 126.1 x 65.4 x 11.3 mm (4.96 x 2.57 x 0.44 in) |
|---|---|---|
| وزن | 148 g (5.22 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.3 inches (~61.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540 x 960 pixels (~256 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI 3.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3 (Gingerbread), upgradable to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | |
| پردازنده | دو-core 1.2 GHz Scorpion | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 220 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 8 GB included |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 1 GB, 768 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus, dual-LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, stereo sound rec. | |
| دوربین جلو | VGA |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 (MHL TV-out) |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – MP3/AAC+/WAV/WMA player – XviD/MP4/H.264/WMV player – Organizer – Document viewer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input (T9 Trace) |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1520 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 400 h (2G) / Up to 350 h (3G) | |
| Talk time | Up to 6 h 40 min (2G) / Up to 8 h 20 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 0.61 W/kg (head) 1.29 W/kg (body) | |
| Price group | 5/10 (About 210 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 81 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

