مشخصات کامل گوشی HTC Touch Diamond2
سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof…
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 3.2 اینچی
حافظه رم گوشی: 288MB RAM
باتری: 1100mAh
عرضه در بازار: Released 2009, April
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 7.2/2 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2009, February. Released 2009, April |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 107.9 x 53.1 x 13.7 mm (4.25 x 2.09 x 0.54 in) |
|---|---|---|
| وزن | 117.5 g (4.13 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.2 inches (~50.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~292 ppi pixel density) | |
| – TouchFLO 3D finger swipe navigation – Touch-sensitive zoom bar – Handwriting recognition |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, upgradeable to Windows Mobile 6.5 |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7200A | |
| پردازنده | 528 MHz ARM 11 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 130 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 288 MB RAM, 512 MB ROM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Touch focus | |
| کیفیت فیلم | 480p@15fps | |
| دوربین جلو | VGA videocall camera |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | miniدرگاه usb |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant پیام رسانی | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | Yes, MIDP 2.0 | |
| – Pocket Office – Voice memo – MP3 player |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 500 h | |
| Talk time | Up to 5 h |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 0.78 W/kg (head) 1.46 W/kg (body) | |
| Price group | 3/10 (About 150 EUR) |
| Tests | بلندگو | Voice 69dB / Noise 66dB / Ring 76dB |
|---|---|---|
| Audio quality | Noise -86.9dB / Crosstalk -86dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 97 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

