مشخصات کامل گوشی HTC Touch Cruise 09
سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof…
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 2.8 اینچی
حافظه رم گوشی: 256MB RAM
باتری: 1100mAh
عرضه در بازار: Released 2009, February
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2009, January. Released 2009, February |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 102 x 53.5 x 14.5 mm (4.02 x 2.11 x 0.57 in) |
|---|---|---|
| وزن | 103 g (3.63 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 2.8 inches (~44.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240 x 320 pixels (~143 ppi pixel density) | |
| – TouchFLO finger swipe navigation – Handwriting recognition – 5-way navigation |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7225 Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 528 MHz ARM 11 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 256 MB RAM, 512 MB ROM |
| دوربین | دوربین اصلی | 3.15 MP |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | miniدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant پیام رسانی |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| جاوا | Yes, MIDP 2.0 | |
| – HTC Footprints – Pocket Office – Voice memo – MP3/AAC player – 3GP/MP4/WMV/AVI player |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 400 h | |
| Talk time | Up to 6 h 30 min |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 0.47 W/kg (head) 1.34 W/kg (body) | |
| Price group | 4/10 (About 150 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 83 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

