مشخصات کامل گوشی HTC One
سیستم عامل: Android OS, v4.1.2, up to v5.0
دوربین : 4MP
صفحه نمایش: 4.7 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 2300mAh
عرضه در بازار: Released 2013, March
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) – EMEA | |
| LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 17(700) – AT&T | ||
| LTE band 3(1800), 7(2600) – Asia | ||
| LTE band 4(1700/2100), 17(700) – T-Mobile | ||
| Speed | HSPA, LTE Cat3 100/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, March |
| جنس بدنه | ابعادs | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm (5.41 x 2.69 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| وزن | 143 g (5.04 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.7 inches (~65.0% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~469 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
| – HTC Sense UI 5.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
| پردازنده | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 320 |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32/64 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 4 MP, f/2.0, 28mm, autofocus, OIS, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1/3′ sensor size, 2µm pixel size, geo-tagging, face/smile detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
| دوربین جلو | 2.1 MP, 1080p@30fps, HDR |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Beats Audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes (Market dependent) | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 (MHL TV-out), درگاه usb Host |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Dropbox (25 GB cloud storage) – DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player – Document viewer/editor – Photo viewer/editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 480 h (3G) | |
| Talk time | Up to 27 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
| Misc | رنگ | Black, Silver, Red, Blue, Gold |
|---|---|---|
| SAR US | 0.66 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.86 W/kg (head) 0.36 W/kg (body) | |
| Price group | 6/10 (About 270 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 120 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

