مشخصات کامل گوشی HTC 8XT
سیستم عامل: Microsoft Windows Phone 8
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 4.3 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 1800mAh
عرضه در بازار: Released 2013, June
| ارتباطات | تکنولوژی | CDMA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G bands | LTE band 25(1900) | |
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, June |
| جنس بدنه | ابعادs | 132.1 x 66 x 9.9 mm (5.20 x 2.60 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| وزن | 120 g (4.23 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.3 inches (~60.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~217 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | Microsoft Windows Phone 8 |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 | |
| پردازنده | دو-core 1.4 GHz Krait 200 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 305 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1.4 µm pixel size, geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 1.6 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Beats Audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes (market dependent) | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – OneDrive (15 GB cloud storage) – MP3/WAV/eAAC+/WMA player – MP4/H.264/WMV player – Document viewer – کیفیت فیلم/photo editor |
| مشخصات باتری | Removable Li-Po 1800 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 14 h |
| Misc | رنگ | Violet |
|---|---|---|
| Price group | 4/10 (About 170 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 84 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

