مشخصات کامل گوشی HTC Vivid
سیستم عامل: Android OS, v2.3.4, up to v4.0
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 4.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 1620mAh
عرضه در بازار: Released 2011, November
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 4(1700/2100), 17(700) | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, November |
| جنس بدنه | ابعادs | 128.8 x 67.1 x 11.2 mm (5.07 x 2.64 x 0.44 in) |
|---|---|---|
| وزن | 176.9 g (6.21 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | S-LCD capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.5 inches (~64.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540 x 960 pixels (~245 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3.4 (Gingerbread), upgradable to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm APQ8060 Snapdragon S3 | |
| پردازنده | دو-core 1.2 GHz Scorpion | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 220 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus, dual-LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, face detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p | |
| دوربین جلو | 1.3 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – MP3/AAC+/WAV/WMA player – MP4/H.264/WMV player – Organizer – Document viewer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1620 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 288 h | |
| Talk time | Up to 7 h 40 min |
| Misc | رنگ | Black, White |
|---|---|---|
| SAR US | 1.28 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) | |
| Price group | 4/10 (About 160 EUR) |
| Tests | مشخصات باتری life | |
|---|---|---|
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 103 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

