مشخصات کامل گوشی HTC EVO 3D
سیستم عامل: Android OS, v2.3, up to v4.0
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4.3 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 1730mAh
عرضه در بازار: Released 2011, July
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 900 / 1700 / 2100 | ||
| HSDPA 850 / 2100 | ||
| Speed | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
| GPRS | Up to 114 kbps | |
| EDGE | Up to 560 kbps |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, Q1 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, July |
| جنس بدنه | ابعادs | 126 x 65 x 12.1 mm (4.96 x 2.56 x 0.48 in) |
|---|---|---|
| وزن | 170 g (6.00 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | 3D LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.3 inches (~62.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540 x 960 pixels (~256 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| – HTC Sense UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3 (Gingerbread), upgradable to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 | |
| پردازنده | دو-core 1.2 GHz Scorpion | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 220 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 1 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, dual-LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Stereoscopic photos (2 MP only) & videos; geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 720p@30fps (2D), 720p@30fps (3D), check quality | |
| دوربین جلو | 1.3 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – SRS virtual surround sound (via wired headphones) – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 (MHL TV-out) |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – MP3/AAC+/WAV/WMA player – MP4/Xvid/H.264/WMV player – Organizer – Document viewer/editor – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1730 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 358 h (2G) / Up to 420 h (3G) | |
| Talk time | Up to 9 h 20 min (2G) / Up to 7 h 45 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 0.89 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) | |
| Price group | 4/10 (About 150 EUR) |
| Tests | صفحه نمایش | Contrast ratio: 761:1 (nominal) |
|---|---|---|
| دوربین | Photo / کیفیت فیلم | |
| بلندگو | Voice 65dB / Noise 64dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -84.0dB / Crosstalk -73.1dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 93 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

