مشخصات کامل گوشی HTC Desire HD2
سیستم عامل: Android OS, v2.3
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 4.3 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری:
عرضه در بازار: Cancelled
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
| GPRS | Class 32 | |
| EDGE | Class 32 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | Not officially announced yet |
|---|---|---|
| Status | Cancelled |
| جنس بدنه | ابعادs | – |
|---|---|---|
| وزن | – | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.3 inches | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540 x 960 pixels (~256 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| – HTC Sense UI 3.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| پردازنده | دو-core 1.5 GHz Scorpion | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 205 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus, dual-LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, face detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p@24fps | |
| دوربین جلو | Yes |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – HDMI port – Dedicated search key – MP3/AAC+/WAV/WMA9 player – DivX/Xvid/MP4/H.264/WMV9/player – Organizer – Document editor – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion battery |
|---|
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 1.09 W/kg (head) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 99 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

