مشخصات کامل گوشی HTC Desire S
سیستم عامل: Android OS, v2.3, up to v4.0
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 3.7 اینچی
حافظه رم گوشی: 768MB RAM
باتری: 1450mAh
عرضه در بازار: Released 2011, March
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
| GPRS | Up to 114 kbps | |
| EDGE | Up to 560 kbps |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, March |
| جنس بدنه | ابعادs | 115 x 59.8 x 11.6 mm (4.53 x 2.35 x 0.46 in) |
|---|---|---|
| وزن | 130 g (4.59 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.7 inches (~56.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~252 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| – HTC Sense UI 3.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3 (Gingerbread), upgradable to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | |
| پردازنده | 1.0 GHz Scorpion | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 205 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 1.1 GB, 768 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus | |
| کیفیت فیلم | 720p@30fps, check quality | |
| دوربین جلو | VGA |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – Dedicated search key – MP3/AAC+/WAV/WMA player – DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player – Organizer – Document viewer – Voice memo/dial – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1450 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 430 h (2G) / Up to 455 h (3G) | |
| Talk time | Up to 9 h 50 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black, Red |
|---|---|---|
| SAR US | 0.33 W/kg (head) 1.06 W/kg (body) | |
| Price group | 2/10 (About 100 EUR) |
| Tests | صفحه نمایش | Contrast ratio: 914:1 (nominal) |
|---|---|---|
| دوربین | Photo / کیفیت فیلم | |
| بلندگو | Voice 66dB / Noise 64dB / Ring 76dB | |
| Audio quality | Noise -90.3dB / Crosstalk -74.7dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 84 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

