مشخصات کامل گوشی HTC Desire 516 dual sim
سیستم عامل: Android OS, v4.2.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 1950mAh
عرضه در بازار: Released 2014, June
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, June |
| جنس بدنه | ابعادs | 140 x 72 x 9.7 mm (5.51 x 2.83 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| وزن | 160 g (5.64 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~68.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540 x 960 pixels (~220 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI 5.1 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.2.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 200 | |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 302 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 720p@30fps | |
| دوربین جلو | 2 MP, 480p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/commands |
| مشخصات باتری | Removable Li-Po 1950 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 220 h (3G) | |
| Talk time | Up to 9 h (3G) |
| Misc | رنگ | Black, White |
|---|---|---|
| SAR US | 0.57 W/kg (head) 0.59 W/kg (body) | |
| Price group | 4/10 (About 160 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 102 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

