مشخصات کامل گوشی HTC Desire 310 dual sim
سیستم عامل: Android OS, v4.2.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 2000mAh
عرضه در بازار: Released 2014, April
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, April |
| جنس بدنه | ابعادs | 131.4 x 68 x 11.3 mm (5.17 x 2.68 x 0.44 in) |
|---|---|---|
| وزن | 140 g (4.94 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.5 inches (~62.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI 5.1 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.2.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6582M | |
| پردازنده | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400MP2 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 512 MB |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, face detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p | |
| دوربین جلو | VGA, 480p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 2000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 852 h | |
| Talk time | Up to 11 h |
| Misc | رنگ | Black, White, Red |
|---|---|---|
| SAR US | 0.93 W/kg (head) 0.68 W/kg (body) | |
| Price group | 3/10 (About 140 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 89 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

