مشخصات کامل گوشی HTC Explorer
سیستم عامل: Android OS, v2.3
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 3.2 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1230mAh
عرضه در بازار: Released 2011, October
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
| GPRS | Up to 80 kbps | |
| EDGE | Up to 236.8 kbps |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, October |
| جنس بدنه | ابعادs | 102.8 x 57.2 x 12.9 mm (4.05 x 2.25 x 0.51 in) |
|---|---|---|
| وزن | 108 g (3.81 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.2 inches (~51.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 480 pixels (~180 ppi pixel density) | |
| – HTC Sense UI 3.5 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7225A Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 600 MHz Cortex A5 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 200 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 512 MB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 3.15 MP, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, face detection | |
| کیفیت فیلم | 480p | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – SRS surround |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – MP3/eAAC+/WAV/WMA player – XviD/MP4/H.264/WMV player – Organizer – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1230 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 485 h (2G) / Up to 445 h (3G) | |
| Talk time | Up to 7 h 40 min (2G) / Up to 7 h 33 min (3G) |
| Misc | رنگ | Active Black, Active Navy, Metallic Black, Metallic Navy |
|---|---|---|
| SAR US | 1.56 W/kg (head) 0.75 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.24 W/kg (head) 0.72 W/kg (body) | |
| Price group | 2/10 (About 70 EUR) |
| Tests | صفحه نمایش | Contrast ratio: 755:1 (nominal) |
|---|---|---|
| دوربین | Photo | |
| بلندگو | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 79dB | |
| Audio quality | Noise -82.4dB / Crosstalk -81.1dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 104 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

