مشخصات کامل گوشی HTC DROID Incredible 2
سیستم عامل: Android OS, v2.2, up to v4.0
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 4 اینچی
حافظه رم گوشی: 768MB RAM
باتری: 1450mAh
عرضه در بازار: Released 2011, April
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 | |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
| HSDPA 900 / 2100 | ||
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, April |
| جنس بدنه | ابعادs | 120.7 x 64 x 12.2 mm (4.75 x 2.52 x 0.48 in) |
|---|---|---|
| وزن | 135 g (4.76 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.0 inches (~59.0% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.2 (Froyo), upgradable to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | |
| پردازنده | 1.0 GHz Scorpion | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 205 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 16 GB included |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 1.1 GB, 768 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus, dual-LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 720p@30fps | |
| دوربین جلو | 1.3 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – SRS WOW HD |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – Dedicated search key – MP3/AAC+/WAV/WMA player – DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player – Organizer – Document viewer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1450 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 361 h | |
| Talk time | Up to 6 h 30 min |
| Misc | رنگ | Black, Red, White |
|---|---|---|
| SAR US | 1.29 W/kg (head) 1.44 W/kg (body) | |
| Price group | 3/10 (About 100 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 80 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

