مشخصات کامل گوشی HTC Hero CDMA
سیستم عامل: Android OS, v2.1
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 3.2 اینچی
حافظه رم گوشی: 288MB RAM
باتری: 1500mAh
عرضه در بازار: Released 2009, October
| ارتباطات | تکنولوژی | CDMA / EVDO |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2009, August. Released 2009, October |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 113 x 56 x 14 mm (4.45 x 2.20 x 0.55 in) |
|---|---|---|
| وزن | 128 g (4.52 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت | |
| – Trackball |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.2 inches (~48.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 480 pixels (~180 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.1 (Eclair) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7200A | |
| پردازنده | 528 MHz ARM 11 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 130 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 288 MB RAM, 512 MB |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | miniدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – Dedicated search key – MP3/AAC+/WAV/WMA player – MP4/H.264/WMV player – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 360 h | |
| Talk time | Up to 4 h 10 min |
| Misc | رنگ | Silver |
|---|---|---|
| SAR US | 0.71 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) | |
| Price group | 2/10 (About 80 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 85 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

