مشخصات کامل گوشی HTC Desire 612
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 4.7 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 2040mAh
عرضه در بازار: Released 2014, October
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G bands | LTE band 4(1700/2100), 13(700) | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, October |
| جنس بدنه | ابعادs | 143.8 x 70.4 x 9.4 mm (5.66 x 2.77 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| وزن | 146 g (5.15 oz) | |
| سیم کارت | Nano-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.7 inches (~60.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540 x 960 pixels (~234 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI 5.5 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 305 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
| کیفیت فیلم | 1080p | |
| دوربین جلو | 1.3 MP, 720p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Boomصدا dual front stereo speakers – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | TBC | |
| رادیو | To be confirmed | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Document viewer – Photo/video editor – Voice memo/dial/commands |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 2040 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 484 h (3G) | |
| Talk time | Up to 16 h 10 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| Price group | 5/10 (About 240 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 103 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

