مشخصات کامل گوشی HTC Touch Diamond
سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof…
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 2.8 اینچی
حافظه رم گوشی: 192MB RAM
باتری: 900mAh
عرضه در بازار: Released 2008, May
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| GSM 850 / 1800 / 1900 – American version | ||
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 – American version | ||
| Speed | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2008, May. Released 2008, May |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 102 x 51 x 11.5 mm (4.02 x 2.01 x 0.45 in) |
|---|---|---|
| وزن | 110 g (3.88 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 2.8 inches (~46.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 640 pixels (~286 ppi pixel density) | |
| – TouchFLO 3D finger swipe navigation – Handwriting recognition |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7201A | |
| پردازنده | 528 MHz ARM 11 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 130 |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 192 MB RAM, 256 MB ROM |
| دوربین | دوربین اصلی | 3.15 MP, autofocus |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | CIF@30fps | |
| دوربین جلو | VGA videocall camera |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3, WAV, WMA ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | miniدرگاه usb |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant پیام رسانی | |
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| جاوا | Yes, MIDP 2.0 | |
| – Pocket Office – Voice memo – MP3 player |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 900 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 285 h | |
| Talk time | Up to 5 h 30 min |
| Misc | رنگ | Black, White |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.85 W/kg (head) | |
| Price group | 3/10 (About 130 EUR) |
| Tests | بلندگو | Voice 66dB / Noise 75dB / Ring 66dB |
|---|---|---|
| Audio quality | Noise -84.0dB / Crosstalk -85.6dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 97 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

