مشخصات کامل گوشی HTC One (M8) for Windows
سیستم عامل: Microsoft Windows Phone 8.1.1
دوربین : 4MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 2600mAh
عرضه در بازار: Released 2014, November
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – EMEA | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 – AT&T | ||
| 4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – EMEA | |
| LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) – AT&T | ||
| Speed | HSPA 42.2/21.1(AT&T)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, November |
| جنس بدنه | ابعادs | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm (5.76 x 2.78 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| وزن | 160 g (5.64 oz) | |
| سیم کارت | Nano-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~66.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | To be confirmed |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | Microsoft Windows Phone 8.1.1 |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | |
| پردازنده | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | دو 4 MP, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1/3′ sensor size, 2µm pixel size, geo-tagging, face/smile detection, HDR, panorama | |
| کیفیت فیلم | 1080p@60fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
| دوربین جلو | 5 MP, 1080p@30fps, HDR |
| صدا | نوع هشدار | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – OneDrive (15 GB cloud storage) – MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Document viewer/editor – Photo viewer/editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Gunmetal Gray |
|---|---|---|
| Price group | 6/10 (About 300 EUR) |
| Tests | Performance | Basemark سیستم عامل II: 1114 / Basemark X: 11892 |
|---|---|---|
| دوربین | Photo / کیفیت فیلم | |
| بلندگو | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 75dB | |
| مشخصات باتری life | ||
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 87 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

