مشخصات کامل گوشی HTC Salsa
سیستم عامل: Android OS, v2.3
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 3.4 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1520mAh
عرضه در بازار: Released 2011, June
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 2100 | ||
| Speed | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
| GPRS | Up to 114 kbps | |
| EDGE | Up to 560 kbps |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, June |
| جنس بدنه | ابعادs | 109.1 x 58.9 x 12.3 mm (4.30 x 2.32 x 0.48 in) |
|---|---|---|
| وزن | 120 g (4.23 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.4 inches (~53.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 480 pixels (~170 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| – HTC Sense UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 800 MHz ARM 11 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 200 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 512 MB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, face detection | |
| کیفیت فیلم | 480p@24fps | |
| دوربین جلو | VGA |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – Facebook dedicated key – MP3/AAC+/WAV/WMA player – MP4/H.264 player – Organizer – Document viewer – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1520 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 445 h (2G) / Up to 530 h (3G) | |
| Talk time | Up to 9 h (2G) / Up to 7 h 50 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black, Silver, Lilac |
|---|---|---|
| SAR US | 0.49 W/kg (head) 1.23 W/kg (body) | |
| Price group | 3/10 (About 130 EUR) |
| Tests | صفحه نمایش | Contrast ratio: 593:1 (nominal) |
|---|---|---|
| دوربین | Photo | |
| بلندگو | Voice 71dB / Noise 65dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -86.0dB / Crosstalk -85.5dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 79 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

