مشخصات کامل گوشی HTC Wildfire S
سیستم عامل: Android OS, v2.3, up to v2.3.5
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 3.2 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1230mAh
عرضه در بازار: Released 2011, May
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 | ||
| HSDPA 2100 – for Australia | ||
| Speed | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
| GPRS | Up to 114 kbps | |
| EDGE | Up to 560 kbps |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, May |
| جنس بدنه | ابعادs | 101.3 x 59.4 x 12.4 mm (3.99 x 2.34 x 0.49 in) |
|---|---|---|
| وزن | 105 g (3.70 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.2 inches (~50.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 480 pixels (~180 ppi pixel density) | |
| – HTC Sense UI 2.1 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3 (Gingerbread), upgradable to v2.3.5 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 600 MHz ARM 11 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 200 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 2 GB included |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 512 MB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, face detection | |
| کیفیت فیلم | 480p@24fps | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – MP3/AAC+/WAV player – Xvid/MP4/H.264 player – Organizer – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1230 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 360 h (2G) / Up to 570 h (3G) | |
| Talk time | Up to 7 h 10 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black, Silver, Brown, Lilac |
|---|---|---|
| SAR US | 0.90 W/kg (head) 1.21 W/kg (body) | |
| Price group | 2/10 (About 100 EUR) |
| Tests | صفحه نمایش | Contrast ratio: 414:1 (nominal) |
|---|---|---|
| دوربین | Photo | |
| بلندگو | Voice 73dB / Noise 66dB / Ring 69dB | |
| Audio quality | Noise -81.3dB / Crosstalk -81.3B | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 103 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

