مشخصات کامل گوشی HTC Wildfire
سیستم عامل: Android OS, v2.1, up to v2.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 3.2 اینچی
حافظه رم گوشی: 384MB RAM
باتری: 1300mAh
عرضه در بازار: Released 2010, May
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 7.2/0.384 Mbps | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | Class 10 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2010, May. Released 2010, May |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 106.8 x 60.4 x 12 mm (4.20 x 2.38 x 0.47 in) |
|---|---|---|
| وزن | 118 g (4.16 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت | |
| – Optical trackpad |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.2 inches (~49.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240 x 320 pixels (~125 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| – HTC Sense UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7225 Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 528 MHz ARM 11 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 384 MB RAM; 512 MB |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, hotspot (اندروید 2.2) |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – MP3/AAC+/WAV/WMA9 player – MP4/H.264/WMV9 player – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 480 h (2G) / Up to 690 h (3G) | |
| Talk time | Up to 7 h 20 min (2G) / Up to 8 h 10 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black, Brown, White, Red, Silver |
|---|---|---|
| SAR US | 1.15 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) | |
| Price group | 2/10 (About 90 EUR) |
| Tests | بلندگو | Voice 74dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
|---|---|---|
| Audio quality | Noise -84.8dB / Crosstalk -84.8dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 109 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

