مشخصات کامل گوشی HTC 10 evo
سیستم عامل: Android OS, v7.0
دوربین : 16MP
صفحه نمایش: 5.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 3GB RAM
باتری: 3200mAh
عرضه در بازار: Released 2016, November
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – EU, India | ||
| 4G bands | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 25(1900), 26(850) – USA | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – EU, India | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps – EU, India HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps – USA |
|
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, November |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, November |
| جنس بدنه | ابعادs | 153.6 x 77.3 x 8.1 mm (6.05 x 3.04 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| وزن | 174 g (6.14 oz) | |
| سیم کارت | Nano-سیم کارت | |
| – IP57 certified – dust and water resistant – Water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.5 inches (~70.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
| پردازنده | Octa-core (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×2.0 GHz Cortex-A57) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 430 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 16 MP, f/2.0, OIS, phase detection autofocus, dual-LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto-HDR, panorama | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps (24-bit/192kHz audio), 720p@120fps, check quality | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/2.4, 1080p, Auto-HDR |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic – 24-bit/192kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v2.0, نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging (Quick Charge 2.0) – MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 480 h (3G) | |
| Talk time | Up to 23 h (3G) |
| Misc | رنگ | Silver, Black |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.51 W/kg (head) | |
| Price group | 9/10 (About 570 EUR) |
| Tests | دوربین | Photo / کیفیت فیلم |
|---|---|---|
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 111 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

