مشخصات کامل گوشی HTC EVO Shift 4G
سیستم عامل: Android OS, v2.2, up to v2.3
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 3.6 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1500mAh
عرضه در بازار: Released 2011, January
| ارتباطات | تکنولوژی | CDMA / EVDO |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, January |
| جنس بدنه | ابعادs | 117 x 60 x 16 mm (4.61 x 2.36 x 0.63 in) |
|---|---|---|
| وزن | 130 g (4.59 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.6 inches (~52.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~259 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| – HTC Sense UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7630 Snapdragon S2 | |
| پردازنده | 800 MHz Scorpion | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 205 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 2 GB included |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 2 GB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 720p | |
| دوربین جلو | Yes |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiMAX 802.16 e, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – MP3/AAC+/WAV/WMA9 player – MP4/H.264/WMV9 player – Organizer – Document viewer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 146 h | |
| Talk time | Up to 6 h |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 0.72 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) | |
| Price group | 3/10 (About 120 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 81 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

