مشخصات کامل گوشی HTC Incredible S
سیستم عامل: Android OS, v2.2, v2.3
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 4 اینچی
حافظه رم گوشی: 768MB RAM
باتری: 1450mAh
عرضه در بازار: Released 2011, February
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 – North America | ||
| HSDPA 900 / 1700 / 2100 | ||
| Speed | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
| GPRS | Up to 114 kbps | |
| EDGE | Up to 560 kbps |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, February |
| جنس بدنه | ابعادs | 120 x 64 x 11.7 mm (4.72 x 2.52 x 0.46 in) |
|---|---|---|
| وزن | 135.5 g (4.76 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.0 inches (~59.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI 3.6 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.2 (Froyo), v2.3 (Gingerbread), upgradable to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | |
| پردازنده | 1.0 GHz Scorpion | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 205 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 8 GB included |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 1.1 GB, 768 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus, dual-LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus | |
| کیفیت فیلم | 720p@30fps, check quality | |
| دوربین جلو | 1.3 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Dolby Mobile |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML, Adobe Flash | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – Dedicated search key – MP3/AAC+/WAV/WMA player – DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player – Organizer – Document viewer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1450 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 290 h (2G) / Up to 370 h (3G) | |
| Talk time | Up to 9 h 40 min (2G) / Up to 6 h 20 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black, Red |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.88 W/kg (head) | |
| Price group | 4/10 (About 190 EUR) |
| Tests | صفحه نمایش | Contrast ratio: 880:1 (nominal) |
|---|---|---|
| دوربین | Photo / کیفیت فیلم | |
| بلندگو | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 76dB | |
| Audio quality | Noise -82.4dB / Crosstalk -71.3dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 114 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

