مشخصات کامل گوشی HTC Desire 510
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4.7 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 2100mAh
عرضه در بازار: Released 2014, September
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions | |
| CDMA 800 / 850 / 1900 – US | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 – EMEA | |
| HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 – US | ||
| 4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) | |
| LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) – Cricket | ||
| LTE band 25(1900), 26(850), 41(2500) – Sprint | ||
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, September |
| جنس بدنه | ابعادs | 139.9 x 69.8 x 10 mm (5.51 x 2.75 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| وزن | 158 g (5.57 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.7 inches (~62.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 854 pixels (~208 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – HTC Sense UI 5.5 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 – EU model Qualcomm Snapdragon 400 – USA model |
|
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 – EU model Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 – USA model |
|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 – EU model Adreno 305 – USA model |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 1080p, check quality | |
| دوربین جلو | VGA/ 1.3 MP (Sprint) |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, aptX | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes (market/operator dependent) | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/commands |
| مشخصات باتری | Removable Li-Po 2100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 646 h (3G) | |
| Talk time | Up to 17 h (3G) |
| Misc | رنگ | Vanilla White, Jet Black, Dark Grey, Deep Navy Blue |
|---|---|---|
| Price group | 4/10 (About 200 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 82 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

