مشخصات کامل گوشی HTC Gratia
سیستم عامل: Android OS, v2.2
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 3.2 اینچی
حافظه رم گوشی: 384MB RAM
باتری: 1200mAh
عرضه در بازار: Released 2010, November
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 7.2/2 Mbps | |
| GPRS | Up to 114 kbps | |
| EDGE | Up to 560 kbps |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2010, October. Released 2010, November |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 103.8 x 57.7 x 11.7 mm (4.09 x 2.27 x 0.46 in) |
|---|---|---|
| وزن | 115 g (4.06 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت | |
| – Optical trackpad |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.2 inches (~50.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 480 pixels (~180 ppi pixel density) | |
| – HTC Sense UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.2 (Froyo) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 600 MHz ARM 11 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 200 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 2 GB included |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 512 MB, 384 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, face detection | |
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – MP3/AAC+/WAV player – MP4/H.264 player – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1200 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 360 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
| Talk time | Up to 7 h (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) |
| Misc | رنگ | Black, White, Green |
|---|---|---|
| Price group | 3/10 (About 120 EUR) |
| Tests | دوربین | Photo |
|---|---|---|
| بلندگو | Voice 73dB / Noise 73dB / Ring 83dB | |
| Audio quality | Noise -84.1dB / Crosstalk -84.4dB | |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 78 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

